実籾5丁目売地2980万円
南道路面で日当たり良好、駅まで平坦な道のりで生活便利な住環境
所在地 | 習志野市実籾5丁目 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
---|---|---|---|
価格 | 2980万円 | 法令上の制限 | 第一種高度地区 |
種別 | 土地(古家付き) | 建築確認番号 | |
間取り | 建物面積 | ||
交通 | 京成本線 実籾駅徒歩4分 | 構造 | |
土地面積 | 132.2㎡ | 建築年月 | |
私道負担面積 | 18.2㎡ | 取引態様 | 専任媒介 |
用途地域/地目 | 第一種住居地域/宅地 | 情報登録日 | 2024年9月6日 |
設備 |
所在地 | 習志野市実籾5丁目 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2980万円 | ||
種別 | 土地(古家付き) | ||
間取り | |||
交通 | 京成本線 実籾駅徒歩4分 | ||
土地面積 | 132.2㎡ | ||
私道負担面積 | 18.2㎡ | ||
用途地域/地目 | 第一種住居地域/宅地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
法令上の制限 | 第一種高度地区 | ||
建物面積 | |||
構造 | |||
建築確認番号 | |||
建築年月 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報登録日 | 2024年9月6日 | ||
設備 |