実籾4丁目、区画整理地内売地
区画整理地内のゆとりある街並み、北東角地で前面道路6mの幅員です。
所在地 | 習志野市実籾4丁目32-10 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
---|---|---|---|
価格 | 2480万円 | 法令上の制限 | |
種別 | 売地 | 建築確認番号 | |
間取り | 建物面積 | ||
交通 | 京成本線実籾駅徒歩8分 | 構造 | |
土地面積 | 105.29 | 建築年月 | |
私道負担面積 | 取引態様 | ||
用途地域/地目 | 第一種中高層住居専用地域/宅地 | 情報登録日 | 2024年9月9日 |
設備 |
所在地 | 習志野市実籾4丁目32-10 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2480万円 | ||
種別 | 売地 | ||
間取り | |||
交通 | 京成本線実籾駅徒歩8分 | ||
土地面積 | 105.29 | ||
私道負担面積 | |||
用途地域/地目 | 第一種中高層住居専用地域/宅地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
法令上の制限 | |||
建物面積 | |||
構造 | |||
建築確認番号 | |||
建築年月 | |||
取引態様 | |||
情報登録日 | 2024年9月9日 | ||
設備 |